<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://sportwin.mybb.rocks/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Ставки на спорт! Проходимость 80-90%. Бесплатные прогнозы с проходимостью до 80%.</title>
		<link>http://sportwin.mybb.rocks/</link>
		<description>Ставки на спорт! Проходимость 80-90%. Бесплатные прогнозы с проходимостью до 80%.</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Aug 2012 19:09:30 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Прогноз на 16.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=47#p47</link>
			<description>&lt;p&gt;Ординар, коэффициент 1,9. Проход 80% Начало события в 23:00. Стоимость прогноза 500 рублей.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 19:09:30 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=47#p47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз на 15.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=46#p46</link>
			<description>&lt;p&gt;Ординар&lt;br /&gt;Товарищеский матч, Швеция - Бразилия П2, коэффициент 1,82 0:3 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ординар&lt;br /&gt;Товарищеский матч, Болгария - Кипр, Фора 1 (-1), коэффициент 2 1:0 ===&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Экспресс&lt;br /&gt;Товарищеские матчи&lt;br /&gt;Дания - Словакая, Тотал Больше 2,5, коэффициент 1,81 1:3 +++&lt;br /&gt;Германия - Аргентина, Фора 1 (0), коэффициент 1,68 1:3 ---&lt;br /&gt;Эстония - Польша, Тобал Меньше 2,5, коэффициент 1, 59 1:0 +++&lt;br /&gt;Итоговый коэффициент 4,85 ---&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 01:30:08 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=46#p46</guid>
		</item>
		<item>
			<title>15.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=45#p45</link>
			<description>&lt;p&gt;22:45 Товарищеские матчи, Бельгия - Голландия П2, коэффициент 2,35 4:2 ---&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 01:25:04 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=45#p45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз на 13.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=42#p42</link>
			<description>&lt;p&gt;Ординар&lt;br /&gt;Ирландия, Корк Сити - Ст. Патрикс, Результат матча: П2, коэффициент 2,15 0:1 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ординар&lt;br /&gt;Аргентина, Индепендьенте - Велес Сарсфилд, Тотал матча: Меньше 2,5, коэффициент 1,89 0:0 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Экспресс&lt;br /&gt;Англия, Кубок &lt;br /&gt;Флитвуд Таун - Ноттингем Форест, Победа с учётом форы (0): Ноттингем Форест, коэффициент 1,55 0:1 +++&lt;br /&gt;Олдем Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй, Победа с учётом форы(0): Шеффилд Уэнсдэй, коэффициент 1,45 2:4 +++&lt;br /&gt;Итоговый коэфф.: 2.248&amp;#160; +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Экспресс&lt;br /&gt;Аргентина&lt;br /&gt;Индепендьенте - Велес Сарсфилд, Победа с учётом форы(0): Велес Сарсфилд, Коэффициент.: 1.66 0:0 ===&lt;br /&gt;Атлетико Рафаэла - Арсенал Саранди, Тотал матча: Больше 2, Коэффициент.: 1.76 0:0 ---&lt;br /&gt;Итоговый коэффициент.: 2.922 ---&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 07:14:55 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=42#p42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>13.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=41#p41</link>
			<description>&lt;p&gt;Россия, ФНЛ, Балтика - Сибирь, фора 2 (0), коэффициент 1,8 0:3 +++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 07:09:25 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=41#p41</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз на 12.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=38#p38</link>
			<description>&lt;p&gt;Ординар&lt;br /&gt;Исландия, КР Рейкьявик - Валюр Фора 2 (0), 1оэффициент 1,83 2:3 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Экспресс&lt;br /&gt;Исландия&lt;br /&gt;КР Рейкьявик - Валюр, тотал матча больше 2, коэффициент 1,48 263 +++&lt;br /&gt;Филкир - Вестманнаэйяр, Победа с учётом форы (0): Вестманнаэйяр, коэффициент 1,79 0:4 +++&lt;br /&gt;Брейдаблик - Хабнарфьордюр, Победа с учётом форы (0): Хабнарфьордюр, коэффициент 1,46 0:1 +++	&lt;br /&gt;Итоговый коэфф.: 3.868 +++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 19:35:40 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=38#p38</guid>
		</item>
		<item>
			<title>12.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=37#p37</link>
			<description>&lt;p&gt;Бельгия, Серкль Брюгге - Андерлехт, П2, коэффициент 1,85 0:3 +++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 19:31:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=37#p37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз на 11.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=34#p34</link>
			<description>&lt;p&gt;Ординар&lt;br /&gt;Кубок Английской Лиги, Лидс Юнайтед - Шрусбери Таун, Фора 1 (-1), коэффициент 2 4:0 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Экспресс&lt;br /&gt;Австрия&lt;br /&gt;Ваккер Инсбрук - Маттерсбург, Фора 1 (0), коэффициент 1.59 2:1 +++&lt;br /&gt;Штурм Грац - Вольфсбергер АК, Победа с учётом форы: Штурм Грац (-1), коэффициент 1.84 4:1 +++	&lt;br /&gt;Итоговый коэффициент 2.926 +++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 19:52:33 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=34#p34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>11.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=33#p33</link>
			<description>&lt;p&gt;Украина, Премьер Лига&lt;br /&gt;1) Заря - Кривбасс, Тотал матча: Меньше 3, Коэфф.: 1.363 0:1 +++&lt;br /&gt;2) Днепр Дп - Говерла-Закарпатье, Победа с учётом форы: Днепр Дп (-1), Коэфф.: 1.871 4:1 +++&lt;br /&gt;Итоговый коэфф.: 2.551 +++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 19:04:35 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=33#p33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз на 10.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=30#p30</link>
			<description>&lt;p&gt;Ординар&lt;br /&gt;Аргентина, Сан-Мартин С-Х - Колон, Тотал матча: Меньше 2, коэффициент 1,9 0:1 +++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 09:38:00 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=30#p30</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз на 09.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=28#p28</link>
			<description>&lt;p&gt;Ординар&lt;br /&gt;Лига Европы Уефа, Витесс - Анжи, Победа с учётом форы (0): Анжи Коэфф.: 1.80 0:2 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Экспресс (Лига Европы)&lt;br /&gt;1) Динамо Москва - Данди Юнайтед, Победа с учётом форы: Динамо Москва (-1) Коэфф.: 1.52 5:0 +++&lt;br /&gt;2) Металлург Донецк - Тромсё, Результат матча: Металлург Донецк Коэфф.: 1.60 0:1 ---&lt;br /&gt;3) Русенборг - Серветт, ТМ 2,5 1.68 0:0 +++&lt;br /&gt;4) Витесс - Анжи, Победа с учётом форы (0): Анжи Коэфф.: 1.80 0:2 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Коэффициент 6,2-6,8 ---&lt;br /&gt;Подвел Металлург Донецк (((&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 22:31:58 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=28#p28</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз на 08.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=26#p26</link>
			<description>&lt;p&gt;Ординар&lt;br /&gt;Исландия, Вестманнаэйяр - КР Рейкьявик, Фора 1 (0) Коэфф.: 1.77 2:0 +++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 17:11:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=26#p26</guid>
		</item>
		<item>
			<title>08.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=25#p25</link>
			<description>&lt;p&gt;Исландия, Вестманнаэйяр - КР Рейкьявик, Тотал матча: Меньше 3 Коэфф.: 1.70 2:0 +++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 17:09:25 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=25#p25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стоимость прогнозов и раскрутка счета</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=24#p24</link>
			<description>&lt;p&gt;Новая информация!!! &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Больше не занимаюсь раскруткой кошельков, т.к. это неблагодарное дело, теперь буду только прогнозами заниматься!&lt;br /&gt;Ввожу подписки на свои прогнозы, этим Вы экономите деньги на покупку ежедневного прогноза и экспресса.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Стоимость недельной подписки на прогнозы (7 верных прогнозов с коэффициентом 1,6-1,8) - 2300 рублей (экономия&amp;#160; 1200 рублей при покупке ежедневного прогноза), стоимость недельной подписки на экспрессы (7 верных экспрессов с коэффициентом от 2,5) - 5700 рублей. Также есть месячные подписки: прогнозы (30 верных прогнозов) - 12 000 рублей; экспрессы (30 верных экспрессов) - 22 000 рублей.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 18:00:31 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=24#p24</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз на 06.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=22#p22</link>
			<description>&lt;p&gt;Ординар&lt;br /&gt;Австрия, 1 лига, Фёрст Вена - Грёдинг, фора 2 (0), коэфф 1,83 1:3 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Прогноз был 7 августа.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 17:54:14 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=22#p22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>06.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=20#p20</link>
			<description>&lt;p&gt;Украина, Волынь - Шахтёр Донецк, Тотал матча: Меньше 3, коэфф 1,8 0:4 ---&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 17:49:36 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=20#p20</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз на 05.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=17#p17</link>
			<description>&lt;p&gt;Ординар:&lt;br /&gt;Румыния, Вииторул Констанца - Астра Плоешти. Фора1 (0) коэффициент 1,85 0:0 ===&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Экспресс:&lt;br /&gt;1) Металлург Запорожье - Ильичевец, Тотал матча: Меньше 3, коэфф 1,31 0:3 ===&lt;br /&gt;2) Арсенал Киев - Днепр Дп, Тотал матча: Больше 2, коэфф 1,61 1:1 ===&lt;br /&gt;3) Металлург Донецк - Металлист Харьков, Тотал матча: Больше 2, коэфф 1,55 2:2 +++&lt;br /&gt;4) Румыния, Вииторул Констанца - Астра Плоешти. Фора1 (0) коэфф 1,85 0:0 ===&lt;br /&gt;5) Хака - Интер Турку, Тотал матча: Больше 2, коэфф 1,41 0:2 ===&lt;br /&gt;6) КуПС - Хонка, Победа с учётом форы(0): Хонка, коэфф 1,75 0:2 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Итоговый коэфф.: в раоне 10,1-10,7&lt;br /&gt;Коэффициент на выплату 2,85 +++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 20:18:23 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=17#p17</guid>
		</item>
		<item>
			<title>05.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=15#p15</link>
			<description>&lt;p&gt;Экспресс, чемпионат Австрии&lt;br /&gt;1) Рапид Вена - Аустрия Вена, Тотал матча: Больше 2, коэфф 1,5 0:3 +++&lt;br /&gt;2) Рид - Ваккер Инсбрук, Тотал матча: Меньше 3, коэфф 1,4 2:0 +++&lt;br /&gt;Итоговый коэфф.: 2.1 +++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 20:06:03 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=15#p15</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Статистика прогнозов за август 2012 года</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=14#p14</link>
			<description>&lt;p&gt;Шапка будет обновляться каждый день, подробную статистику прогноза вы можете увидеть в разделе платных прогнозов, посмотрев на нужный день.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Статистика прогнозов:&lt;br /&gt;1) Ординары +3, =0, -1&lt;br /&gt;2) Экспрессы +2, =0, -0&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Статистика по дням:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;04.08.12&lt;br /&gt;1) Ординар, коэффициент 1,85 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;05.08.12&lt;br /&gt;1) Экспресс, коэффициент 2,1 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;06.08.12&lt;br /&gt;1) Ординар, коэффициент 1,8 ---&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;08.08.12&lt;br /&gt;1) Ординар, коэффициент 1,7 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;11.08.12&lt;br /&gt;1) Экспресс, коэффициент 2,55 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;12.08.12&lt;br /&gt;1) Ординар, коэффициент 1,85 ++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 14:31:33 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=14#p14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Статистика прогнозов за август 2012 года</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=13#p13</link>
			<description>&lt;p&gt;Шапка будет обновляться каждый день, подробную статистику прогноза вы можете увидеть в разделе платных прогнозов, посмотреть на нужный день.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Статистика прогнозов:&lt;br /&gt;1) Ординары +6, =1, -0&lt;br /&gt;2) Экспрессы +4, =0, -1&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Статистика прогнозов по дням:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;04.08.12&lt;br /&gt;1) Ординар, коэффициент 1,78 +++&lt;br /&gt;2) Экспресс, коэффициент 2,65 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;05.08.12&lt;br /&gt;1) Ординар, коэффициент 1,85 ===&lt;br /&gt;2) Экспресс, коэффициент 2,85 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;07.08.12&lt;br /&gt;1) Ординар, коэффициент 1,83 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;08.08.12&lt;br /&gt;1) Ординар, коэффициент 1,77 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;09.08.12&lt;br /&gt;1) Ординар, коэффициент 1,8 +++&lt;br /&gt;2) Экспресс, коэффициент 6,2-6,6 ---&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;11.08.12&lt;br /&gt;1) Ординар, коэффициент 2 +++&lt;br /&gt;2) Экспресс, коэффициент 2,9 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;12.08.12&lt;br /&gt;1) Ординар, коэффициент 1,84 +++&lt;br /&gt;2) Экспресс, коэффициент 3,68 +++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 14:29:07 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=13#p13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз на 04.08.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=11#p11</link>
			<description>&lt;p&gt;Ординар:&lt;br /&gt;Украина, Карпаты - Таврия. ТМ 2,5 коэффициент 1,78 2:0 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Экспресс:&lt;br /&gt;Австрия, Маттерсбург - Штурм Грац, Тотал матча: Больше 2 3:1 +++&lt;br /&gt;Бельгия, Андерлехт - Берсхот АК, Победа с учётом форы: Андерлехт (-1) 1:0 ===&lt;br /&gt;Бельгия, Шарлеруа - Брюгге, Победа с учётом форы: Брюгге (-1) 0:1 ===&lt;br /&gt;Германия, 2 дивизион, Мюнхен 1860 - Ян Регенсбург, Результат матча: Мюнхен 1860 1:0 +++&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Итоговый коэфф.: в раоне 5,7-6,00&lt;br /&gt;Коэффициент на выплату 2,65 +++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 14:18:20 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=11#p11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>04.08.2012</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=9#p9</link>
			<description>&lt;p&gt;Футбол. Чемпионат Дании. Высшая лига.&amp;#160; &lt;br /&gt;Эсбьерг - ФК Копенгаген Прогноз: Победа 2 кэф 1.85 1:2 +++++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 14:10:02 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=9#p9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз на 24.06.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=6#p6</link>
			<description>&lt;p&gt;Ординар, коэффициент больше 2,2. Проходимость 91%&lt;br /&gt;Начало события после 20:30 мск&lt;br /&gt;Стоимость прогноза 500 рублей.&lt;br /&gt;Заказы в личку.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 18:18:22 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=6#p6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>24.06.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description>&lt;p&gt;Был в командировке только приехал, продолжаю работу.&lt;br /&gt;Чтобы посмотреть бесплатный прогноз нужно зарегистрироваться на форуме.&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;quote-box hide-box term-login&quot;&gt;&lt;cite&gt;Скрытый текст:&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Для просмотра скрытого текста - &lt;a href=&quot;/login.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;войдите&lt;/a&gt; или &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;/register.php&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;зарегистрируйтесь&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 18:09:18 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=5#p5</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18.05.12</title>
			<link>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=4#p4</link>
			<description>&lt;p&gt;1 +++&lt;br /&gt;2 ---&lt;br /&gt;3+++&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Николай)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 18:00:35 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportwin.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=4#p4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
